Paczkomaty i punkty odbioru w Zabrzu - mapa i lista punktów
227 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Zabrzu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wrotazabrza.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Zabrza jest na wrotazabrza.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na wrotazabrza.pl/wydarzenie.
Lista punktów (227)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AliExpress Paczkomat Wolności 282c | - | 5.0 (1) |
| Aliexpress paczkomat Grunwaldzka 14C | - | 5.0 (2) |
| Allegro One Oddział Zabrze 1 Handlowa 9 | - | 3.8 (6) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 plac Teatralny 10 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana III Sobieskiego 29 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Fryderyka Chopina 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana Kochanowskiego 12 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Pawła Ślęczka 6c | - | 2.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Józefa Rymera 31 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza Pawła Janika 17 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Długa 49a | - | 2.7 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Szczęście Ludwika 2A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Strażacka 1 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Andersa 64 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wolności 65 | - | 2.4 (30+) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza doktora Antoniego Korczoka 72 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Krakowska 37a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Henryka Sienkiewicza 26a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wolności 186 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Karola Hermisza 14 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Grunwaldzka 14C | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Heweliusza 31 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Gen. Charlesa de Gaulle'a 75 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kalinowa 13A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stefana Okrzei 6a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stanisława Kostki 1c | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza Pawła Pośpiecha 16 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza Konstantego Damrota 20 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza doktora Antoniego Korczoka 50 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jerzego Wyciska 5a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Średnia 5 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ignacego Paderewskiego 21A | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Budowlana 42 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Skłodowskiej-Curie 24a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Franciszkańska 22 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Adama Kawika 22 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Olchowa 14 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Legnicka 31 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wolności 88 | - | 2.3 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Władysława Reymonta 21 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Płk. Franciszka Niepokólczyckiego | - | 2.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wolności 251A | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Bohaterów Monte Cassino 18 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gdańska 21A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Miarki 6 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księdza doktora Antoniego Korczoka | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Agrestowa 1A | - | 2.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Grunwaldzka 15 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Franklina Roosevelta 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup świętej Barbary 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup 3 Maja 91B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Budowlana 28 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy Pocztex aleja Szczęście Ludwika 2A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Wolności 260 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Tarnopolska 77 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kazimierza Brodzińskiego 7B | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Wolności 36 | - | 4.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, 3 Maja 36 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, 3 Maja 54 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Sportowa 6 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Księdza Józefa Wajdy 5 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Stanisława Żółkiewskiego 9 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Wolności 321 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Tomasza Nocznickiego 45/1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Księdza Konstantego Damrota 20 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Krakowska 13 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, dr. Henryka Jordana 69 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Budowlana 30c | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Budowlana 67 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Tarnopolska 57 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Klonowa 15 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio, Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1/M1 | - | 2.3 (9) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Biuro Podróży ZATUR, 3 Maja 11a | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, 3 Maja 22 | - | |
| DPD Pickup 3 Maja 30 | - | 3.0 (1) |
| DPD Pickup Johanna Goethego 1 | - | |
| DPD Pickup Wolności 510 | - | |
| DPD Pickup al. Wojciecha Korfantego 5 | - | |
| DPD Pickup Czesława Klimasa 6 | - | 4.3 (6) |
| DPD Pickup dr. Henryka Jordana 50 | - | |
| DPD Pickup Księdza doktora Antoniego Korczoka 86A | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Wolności 260 | - | |
| DPD Pickup 3 Maja 5A | - | |
| DPD Pickup Heweliusza 62 Lok. 1. 2. 3 | - | |
| DPD Pickup Ryszarda Szkubacza 1 | - | 3.7 (3) |
| DPD Pickup 3 Maja 91B | - | |
| DPD Pickup Tarnopolska 55 lok I | - | |
| DPD Pickup Andrzeja Frycza Modrzewskiego 32 | - | |
| DPD Pickup plac Norberta Kroczka 4 | - | 3.0 (2) |
| DPD Pickup Automat Paczkowy, Józefa Rymera 31 | - | |
| DPD Pickup 3 Maja 36 | - | |
| DPD Pickup Tarnopolska 77 | - | |
| DPD Pickup Wolności 57 | - | |
| DPD Pickup Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6 | - | 2.2 (6) |
| DPD Pickup Sobieskiego 49A | - | |
| DPD Pickup świętej Barbary 1/3B Lok. 4B | - | 4.0 (2) |
| DPD Pickup Bytomska 119 | - | |
| GlobBox plac Teatralny 12 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Krakowska 54 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Sportowa 1 | - | 4.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt świętej Barbary 1/3B/4B | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Sobieskiego 6 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Nyska 17 | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Heweliusza 5 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Wolności 222 | - | 3.7 (10+) |
| Kiosk RUCH 41-800 | - | 4.0 (10+) |
| Nova Post. Oddział №1 (do 200 kg) Zabrze Wolności 269/w | - | 4.4 (30+) |
| One Box by Allegro Długa 28 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Księdza Pawła Janika 20 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Bytomska 29 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Armii Krajowej 13 | - | |
| One Box by Allegro Leona Wyczółkowskiego 11 | - | |
| One Box by Allegro Krakowska 5 | - | |
| One Box by Allegro Jana III Sobieskiego 6 | - | 3.0 (1) |
| One Box by Allegro Grunwaldzka 15 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Obrońców Westerplatte 2A | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Franciszkańska 22 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro 3 Maja 85 | - | |
| One Box by Allegro Jana Keplera 2 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Kowalska 14 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Legnicka 31 | - | |
| One Box by Allegro Wolności 118 | - | |
| One Box by Allegro Józefa Wajzera 21 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Juliusza Słowackiego 2 | - | |
| One Box by Allegro Adama Kawika 5 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Wolności 317 | - | 3.0 (2) |
| One Box by Allegro Księdza Pawła Pośpiecha 20 | - | |
| One Box by Allegro Karola Hermisza 8D | - | 4.5 (2) |
| One Box by Allegro Wolności 282c | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Budowlana 34 | - | |
| One Box by Allegro Fryderyka Chopina 28 | - | |
| One Box by Allegro Pawła Ślęczka 8 | - | 4.0 (2) |
| One Box by Allegro Konstantego Ciołkowskiego 6 | - | |
| One Box by Allegro dr. Henryka Jordana 61A | - | 4.5 (2) |
| One Box by Allegro Sportowa 6 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Gen. Charlesa de Gaulle'a 75 | - | 4.0 (4) |
| One Box by Allegro Marii Skłodowskiej-Curie 24a | - | 4.0 (1) |
| One Box by Allegro Płk. Franciszka Niepokólczyckiego 62c | - | |
| ORLEN Paczka Gen. Charlesa de Gaulle'a 79 | - | |
| ORLEN Paczka Michała Wolskiego bn | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka plac Teatralny 10 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Gen. Władysława Sikorskiego 89 | - | |
| ORLEN Paczka Ignacego Paderewskiego 24 | - | |
| ORLEN Paczka Wolności 508 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat aliexpress Strażacka 1 | - | |
| Paczkomat InPost Łanowa 4 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Sportowa 1 | - | |
| Paczkomat InPost Wolności 223B | - | |
| Paczkomat InPost aleja Szczęście Ludwika 2 a | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Księdza Pawła Janika 11 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost 3 Maja 101 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Bytomska 37 | - | |
| Paczkomat InPost parking strzeżony przed Halą MOSiR, Jana Matejki | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 | - | 3.2 (6) |
| Paczkomat InPost Wolności 210 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost 3 Maja 97 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Henryka Dulęby 12a | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Wolności 510 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Wolności 384 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Wolności 76 | - | 4.7 (9) |
| Paczkomat InPost Adama Kawika 34 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Bolesława Limanowskiego 10 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Bytomskich Strzelców 1 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Wolności 343 | - | 4.0 (4) |
| Paczkomat InPost Wolności 121a | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Brożka / Heweliusza | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost al. Wojciecha Korfantego 5 | - | 4.4 (20+) |
| Paczkomat InPost Miarki 6 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Rolnika 6 | - | 4.7 (3) |
| Paczkomat InPost Płk. Franciszka Niepokólczyckiego 39A | - | 4.9 (30+) |
| Paczkomat InPost dr. Henryka Jordana 61 | - | 3.7 (3) |
| Paczkomat InPost Gen. Władysława Sikorskiego 59A | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Wolności 273 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Ignacego Paderewskiego 32 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Zaolziańska | - | |
| Paczkomat InPost Gdańska 25 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Krakowska 59 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Franklina Roosevelta 22 | - | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPost Jerzego 5 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Jana Matejki 46 | - | 4.8 (8) |
| Paczkomat InPost Gdańska 44 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Bohaterów Warszawskich b/n | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Franklina Roosevelta 81 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Krakowska 45 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Miarki 2 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Wolności 484 | - | 4.2 (5) |
| Paczkomat InPost Młodego Górnika 2E | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Budowlana b/n | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Andrzeja Boboli b/n | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPost Franklina Roosevelta 46 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Marii Skłodowskiej-Curie 10 | - | 4.4 (8) |
| Paczkomat InPost Księdza doktora Antoniego Korczoka 52 | - | |
| Paczkomat InPost Marii Skłodowskiej-Curie 9 | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat InPost Krakowska 54 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Ignacego Paderewskiego 64 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Stefana Okrzei 1 | - | |
| Paczkomat InPost Wolności 57 | - | |
| Paczkomat InPost Księdza Jerzego Badestinusa 1/D | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Bytomska 4 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Szczęść Boże 6 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Aleja Bohaterów Monte Cassino 18 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 13 | - | 3.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Trocera 39 | - | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost dr. Henryka Jordana 80 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Zaolziańska 13 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Kwarcowa | - | 3.0 (2) |
| Paczkomat InPost Legnicka 33 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Olchowa 15 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Księdza Konstantego Damrota 1 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Księdza Jerzego Badestinusa 18 | - | 4.8 (6) |
| Paczkomat InPost Fryderyka Chopina 28 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Franciszkańska 2 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPost Jana III Sobieskiego 53 | - | 4.5 (4) |
| Paczkomat InPost al. Wojciecha Korfantego 13A | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat One Box Bytomska 27 | - | |
| Paczkomat PostinAir świętej Barbary 2b | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat ZAB33M Karola Hermisza 16 | - | |
| Pakersi Przy Okazji Wolności 252 | - | |
| ParcelShop GLS Poland AMPER, Cieszyńska 14 | - | |
| POK InPost POP-ZAB13 Budowlana 30F | - | 3.5 (2) |
| POP-ZAB22 InPost Galileusza 12/41 | - | |
| Punkt kurierski - Trafika - Zabrze al. Wojciecha Korfantego 5 | - | |
| UPS Access Point Łanowa 4 | - | 3.3 (6) |
| UPS Access Point Olchowa 9B | - | 4.0 (1) |
| UPS Access Point Wolności 252 | - | 5.0 (3) |
| UPS Access Point Armii Krajowej 19 | - | 2.4 (10+) |
| Zab09n Wolności 210 | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
